KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS X ISO/IEC 10164-10(2021 확인)
정보 기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 관리 : 계정 목적을 위한 사용 계량 기능- 발행일 : 2021-12-31
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO/IEC 10164-10:1995(IDT)
상세정보
분야 | 정보(X) > 정보일반 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 규격은 집중화 또는 분산화된 관리 환경에서 CCITTRec. X.700 | ISO/IEC 7498-4에 정의된 시스 템 관리 목적과 상호 작용하기 위한 응용 프로세스에서 사용될 수 있는 시스템 관리 기능을 정의한다. 이 규격은 사용 계량 기능을 정의하고 서비스와 일반 정의들을 구성한다. ITU-T Rec. X.200 | ISO/IEC 7498-1의 응용 계층에 위치하고 ISO/IEC 9545에 의해서 제공되는 모델에 의해서 정의된다. 이 시스템 관리 기능들에 역할은 CCITTRec. X.701 | ISO/IEC 10040에 의해 설명되어 있다. 즉, 이 규격은 다음의 내용을 포함한다. - 사용 계량 기능을 지원하기 위해 필요한 서비스 정의를 위한 사용자 요구 사항을 확립 - 이런 기능에 의해 제공되는 서비스와 사용자 요구 사항을 연계한 모델을 확립 - 그 기능에 의해 제공되는 서비스를 정의 - 이 서비스를 제공하기 위해 필요로 하는 프로토콜을 명확히 함. - 관리 대상 객체 계량화의 사용을 위한 서비스와 연산과 통지와의 관계를 정의 - 다른 시스템 관리 기능과의 관계를 정의 - 호환성 요구 사항을 명확히 함. - 관리 대상 객체의 정의를 위한 지침을 따른 문서화된 일반 관리 대상 객체 클래스, 패키지, 속성, 연산 타입과 통지 타입을 정의 - 이러한 일반 정의를 사용하는 다른 표준에 위치하는 호환성 요구 사항을 명확히 함. 이 규격은 다음의 내용을 포함하지 않는다. - 상호 작용은 계량 장치의 연속적인 사용 - 이러한 장치 사용을 위한 연결 확립 또는 권한 요구 사항 - 특정 OSI 자원 또는 다른 자원의 사용을 위한 계정을 정의할 때, 계량 속성 사용, 관리 연산 및 통지는 협력적이다. - 사용 계량 데이터 객체 또는 로그로부터 모아진 것이든, 사용 데이터의 연속적인 사용을 위 한 어떠한 과정; 특히, 묶기, 편집, 사용 데이터의 연계를 위한 또는 상호 관계를 위한 과정은 배제된다. - 관리 대상 객체로부터 모은 사용 데이터 프로세스는 로그에 사용 계량 레코드를 형성하는 데 사용된다. - 계정 자원 내에서 모아 프로세스하는 것을 사용 - 비용 평가 프로세스 및 비용 기록 프로세스 | ||||||||
표준명(영어) | Information technology-Open SystemsInterconnection-System Management:Usage metering function for accounting purposes | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 35.100.70 : 응용층 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO/IEC 10164-10:1995(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 과학기술정보통신부 (제2021-26호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 75 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS X ISO/IEC 10164-10(2021 확인)상세보기 | 정보 기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 관리 : 계정 목적을 위한 사용 계량 기능 | 2021-12-31 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS X ISO/IEC 10164-10(2017 확인)상세보기 | 정보 기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 관리 : 계정 목적을 위한 사용 계량 기능 | 2017-12-29 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS X ISO/IEC 10164-10(2011 확인)상세보기 | 정보 기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 관리 : 계정 목적을 위한 사용 계량 기능 | 2011-12-30 | 확인(구판) | ||
KS X ISO/IEC 10164-10(2006 확인)상세보기 | 정보 기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 관리 : 계정 목적을 위한 사용 계량 기능 | 2006-10-31 | 확인(구판) | ||
KS X ISO/IEC 10164-10상세보기 | 정보 기술-개방형 시스템상호 연결-시스템 관리:계정 목적을 위한 사용 계량 기능 | 2001-12-31 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 결과가 없습니다. |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- KS X ISO/IEC 10164-15(2021 확인) - 정보기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 관리 : 계획 기능
- KS X ISO/IEC 10164-5(2021 확인) - 정보 기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 관리 : 이벤트 기록 관리 기능
- KS X ISO/IEC 10164-14(2021 확인) - 정보기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 고나리 : 신뢰 진단 검사 목록
- KS X ISO/IEC 10164-16(2021 확인) - 정보기술 - 개방형 시스템 상호 연결 - 시스템 관리 : 관리 지식 관리 기능
- KS X ISO/IEC 10164-11(2021 확인) - 정보 기술 - 개방형 시스템 상호연결 - 시스템 고나리 : 측정 객체와 속성
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)