KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS B ISO 10303-439(2020 확인)
산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현 및 교환-제439부:응용 모듈:응용 프로토콜 239 제품 수명주기 지원- 발행일 : 2020-12-22
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 10303-439:2007(MOD)
상세정보
분야 | 기계(B) > 산업자동화 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 응용 프로토콜 239 제품 수명주기 지원 응용 모듈에 대하여 규정한다. 이 표준의 적용범위는 다음과 같다.a) 복합 제품 및 지원 솔루션을 정의하기 위한 정보b) 복합 제품의 유지관리를 위해 요구되는 정보c) 제품 및 지원 솔루션의 수명주기 동안의 구성변경 관리를 위해 요구되는 정보d) 다음을 포함하는 제품 조립에 대한 표현e) 수명주기 동안 다음을 포함하는 제품에 대한 표현f) 제품을 위해 다음을 포함하는 활동에 대한 명세 및 계획g) 다음을 포함하는 제품의 활동 이력 표현h) 다음을 포함하는 제품의 이력에 대한 표현1) 제품 상태에 대한 기존 이력다음은 이 표준의 적용범위를 벗어난다.a) 제품 지원에 필요로 하는 제품과 기타 자원에 대한 주문, 공급, 반송에 관한 상거래 업무 처리의표현b) 제품 지원에 필요로 하는 제품과 기타 자원에 대한 수ㆍ배송, 선적, 수령에 관한 상거래 업무 처리의 표현c) 배관도 및 계측도(P&ID)와 전기 기술 회로도 등의 제품 또는 시스템의 개략도 및 다이어그램의표현 | ||||||||
표준명(영어) | Industrial automation systems and integration-Product data representation and exchange-Part 439:Application module:AP239 product life cycle support | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 25.040 : 산업 자동화 시스템 25.040.40 : 산업 공정 측정 및 제어 | ||||||||
국제표준 부합화 |
ISO 10303-439:2007(MOD)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2020-0516호) | ||||||||
고시사유 | 5년도래 확인표준 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 153 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS B ISO 10303-439(2020 확인)상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현 및 교환-제439부:응용 모듈:응용 프로토콜 239 제품 수명주기 지원 | 2020-12-22 | 확인(표준) | 5년도래 확인표준 | |
KS B ISO 10303-439상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현 및 교환-제439부:응용 모듈:응용 프로토콜 239 제품 수명주기 지원 | 2015-07-30 | 개정(구판) | 국제표준의 변경에 따른 개정필요 | |
KS B ISO 10303-439(2013 확인)상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현 및 교환-제439부:응용 모듈:응용 프로토콜 239 제품 수명주기 지원 | 2013-01-11 | 확인(구판) | ||
KS B ISO 10303-439상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현 및 교환-제439부:응용 모듈:응용 프로토콜 239 제품 수명주기 지원 | 2007-08-10 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | KS B ISO 10303-1상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현과 교환-제1부:개요 및 기본원리 | 2021-09-27(확인) | 한글 | 21,100원 | |
|
2 | KS B ISO 10303-1001상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합 — 제품 데이터 표현 및 교환 — 제1001부: 응용 모듈: 외관 할당 | 2020-12-22(확인) | 한글 | 34,600원 | |
|
3 | KS B ISO 10303-11상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현과 교환-제11부:EXPRESS 언어 참조 매뉴얼 | 2020-12-22(확인) | 한글 | 135,400원 | |
|
4 | KS B ISO 10303-202상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현과 교환-제202부:응용 프로토콜의 연관적 제도 | 2020-12-22(확인) | 한글 | 485,200원 | |
|
5 | KS B ISO 10303-21상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현과 교환-제21부:STEP 파일 교환 포맷 | 2020-12-22(확인) | 한글 | 42,600원 | |
|
6 | KS B ISO 10303-41상세보기 | 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터의 표현과 교환-제41부:통합 일반 자원의 제품 명세와 보조 수산의 기본 원칙 | 2020-12-22(확인) | 한글 | 117,400원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- KS B ISO 10303-324 - 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터 표현 및 교환-제324부:공정계획을 위한 가공특징형상 이용 기계 제품 정의
- KS B ISO 10303-506(2020 확인) - 산업 자동화 시스템 및 통합 — 제품 데이터 표현 및 교환 — 제506부: 응용 해석 구조체: 제도요소
- KS B ISO 10303-1007(2020 확인) - 산업 자동화 시스템 및 통합-제품 데이터 표현 및 교환-제1007부:응용 모듈:일반 곡면 외관
- KS B ISO 10303-503(2020 확인) - 산업 자동화 시스템 및 통합 — 제품 데이터 표현 및 교환 — 제503부: 응용 해석 구조체: 기하학적 한계가 있는 2D 와이어프레임
- KS B ISO 10303-1005(2020 확인) - 산업 자동화 시스템 및 통합 — 제품 데이터 표현 및 교환 — 제1005부: 응용 모듈: 기본 위상
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)